| 25.05.12 - 31.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 968 € 484 € pro Woche |
| 01.06.12 - 14.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 643 € 321 € pro Woche |
| 15.06.12 - 21.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 803 € 401 € pro Woche |
| 22.06.12 - 28.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 643 € 321 € pro Woche |
| 29.06.12 - 30.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 803 € pro Woche |
| 31.08.12 - 20.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 643 € pro Woche |
| 21.09.12 - 27.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 643 € 386 € pro Woche |
| 28.09.12 - 25.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 643 € pro Woche |
| 26.10.12 - 08.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 803 € pro Woche |
| 09.11.12 - 22.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 643 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
01.06.12 - 14.06.12
50% korting - 321 EUR anstatt 643 EUR
15.06.12 - 21.06.12
50% korting - 401 EUR anstatt 803 EUR
22.06.12 - 28.06.12
50% korting - 321 EUR anstatt 643 EUR
21.09.12 - 27.09.12
40% Preisreduktion - 386 EUR anstatt 643 EUR