| 25.05.12 - 31.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 618 € pro Woche |
| 01.06.12 - 07.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € 357 € pro Woche |
| 08.06.12 - 14.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 535 € 382 € pro Woche |
| 15.06.12 - 28.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 644 € 460 € pro Woche |
| 29.06.12 - 12.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 767 € pro Woche |
| 13.07.12 - 16.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 912 € pro Woche |
| 17.08.12 - 30.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 767 € pro Woche |
| 31.08.12 - 06.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 608 € pro Woche |
| 07.09.12 - 13.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 556 € 397 € pro Woche |
| 14.09.12 - 27.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € 357 € pro Woche |
| 28.09.12 - 04.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 433 € 309 € pro Woche |
| 05.10.12 - 11.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 433 € pro Woche |
| 12.10.12 - 25.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 613 € pro Woche |
| 26.10.12 - 01.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 535 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Umweltgebühren: Im Preis inbegriffen
Wasser: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
01.06.12 - 07.06.12
Gratis Tage (7:5) - 357 EUR anstatt 500 EUR
08.06.12 - 14.06.12
Gratis Tage (7:5) - 382 EUR anstatt 535 EUR
15.06.12 - 28.06.12
Gratis Tage (7:5) - 460 EUR anstatt 644 EUR
07.09.12 - 13.09.12
Gratis Tage (7:5) - 397 EUR anstatt 556 EUR
14.09.12 - 27.09.12
Gratis Tage (7:5) - 357 EUR anstatt 500 EUR
28.09.12 - 04.10.12
Gratis Tage (7:5) - 309 EUR anstatt 433 EUR