| 25.05.12 - 31.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 798 € pro Woche |
| 01.06.12 - 07.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 618 € 441 € pro Woche |
| 08.06.12 - 14.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 670 € 478 € pro Woche |
| 15.06.12 - 21.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 695 € 496 € pro Woche |
| 22.06.12 - 28.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 803 € 573 € pro Woche |
| 29.06.12 - 12.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 948 € pro Woche |
| 13.07.12 - 16.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.122 € pro Woche |
| 17.08.12 - 30.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 948 € pro Woche |
| 31.08.12 - 06.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 761 € pro Woche |
| 07.09.12 - 13.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 706 € 504 € pro Woche |
| 14.09.12 - 27.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 618 € 441 € pro Woche |
| 28.09.12 - 04.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 533 € 381 € pro Woche |
| 05.10.12 - 11.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 533 € pro Woche |
| 12.10.12 - 25.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 761 € pro Woche |
| 26.10.12 - 01.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 658 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Umweltgebühren: Im Preis inbegriffen
Wasser: Im Preis inbegriffen
Lastminute / Angebote
01.06.12 - 07.06.12
Gratis Tage (7:5) - 441 EUR anstatt 618 EUR
08.06.12 - 14.06.12
Gratis Tage (7:5) - 478 EUR anstatt 670 EUR
15.06.12 - 21.06.12
Gratis Tage (7:5) - 496 EUR anstatt 695 EUR
22.06.12 - 28.06.12
Gratis Tage (7:5) - 573 EUR anstatt 803 EUR
07.09.12 - 13.09.12
Gratis Tage (7:5) - 504 EUR anstatt 706 EUR
14.09.12 - 27.09.12
Gratis Tage (7:5) - 441 EUR anstatt 618 EUR
28.09.12 - 04.10.12
Gratis Tage (7:5) - 381 EUR anstatt 533 EUR