| 21.05.12 - 27.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 660 € 462 € pro Woche |
| 28.05.12 - 03.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 605 € pro Woche |
| 04.06.12 - 10.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 599 € pro Woche |
| 11.06.12 - 17.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 606 € pro Woche |
| 18.06.12 - 24.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 653 € pro Woche |
| 25.06.12 - 01.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 813 € pro Woche |
| 02.07.12 - 08.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 901 € pro Woche |
| 09.07.12 - 15.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 16.07.12 - 12.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.065 € pro Woche |
| 13.08.12 - 19.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 995 € pro Woche |
| 20.08.12 - 26.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 901 € pro Woche |
| 27.08.12 - 02.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 837 € pro Woche |
| 03.09.12 - 09.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 715 € pro Woche |
| 10.09.12 - 16.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 629 € pro Woche |
| 17.09.12 - 23.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 582 € pro Woche |
| 24.09.12 - 30.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 546 € pro Woche |
| 01.10.12 - 07.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 499 € pro Woche |
| 08.10.12 - 14.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 594 € pro Woche |
| 15.10.12 - 21.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 721 € pro Woche |
| 22.10.12 - 28.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 679 € pro Woche |
| 29.10.12 - 04.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 717 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Umweltgebühren: Im Preis inbegriffen
Wasser: Im Preis inbegriffen